Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 18 | 10 | 8 | 0 | 37 | 15 | +22 | 28 | WWDDD |
| 2 | Athletic Club | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 23 | +24 | 25 | WLWLL |
| 3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 26 | +14 | 24 | LWWWD |
| 4 | Racing | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 35 | +1 | 20 | WLWDW |
| 5 | Arenas Club | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 42 | -7 | 17 | LWLWW |
| 6 | Espanyol | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 39 | -5 | 15 | WLLWL |
| 7 | Valencia | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 47 | -9 | 15 | LWLWL |
| 8 | Real Sociedad | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 35 | +3 | 14 | LWLLW |
| 9 | Alavés | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 44 | -22 | 11 | LLWLW |
| 10 | Real Unión | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 45 | -21 | 11 | WLDLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.