Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 26 | 18 | 4 | 4 | 85 | 39 | +46 | 40 | WWWDW |
| 2 | Real Madrid | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 | 43 | +22 | 33 | WDLWL |
| 3 | Atlético | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 44 | +6 | 33 | LWLLD |
| 4 | Deportivo | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 37 | -1 | 28 | DWWDW |
| 5 | Celta | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | 58 | -5 | 28 | WLWDD |
| 6 | Sevilla | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 | 45 | +13 | 27 | LWLDD |
| 7 | Athletic Club | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 41 | +14 | 27 | DLWLD |
| 8 | Castellón | 26 | 10 | 6 | 10 | 54 | 63 | -9 | 26 | LWLWL |
| 9 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 42 | +7 | 26 | LDLWL |
| 10 | Granada | 26 | 10 | 5 | 11 | 64 | 52 | +12 | 25 | WLWDW |
| 11 | Real Oviedo | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 63 | -21 | 23 | WWLDL |
| 12 | Barcelona | 26 | 8 | 3 | 15 | 57 | 66 | -9 | 19 | WLWDW |
| 13 | Hércules | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 | 71 | -29 | 17 | LLLDD |
| 14 | Real Sociedad | 26 | 5 | 2 | 19 | 31 | 77 | -46 | 12 | LLWLD |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.