Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | 18 | 12 | 6 | 0 | 63 | 28 | +35 | 30 | WDWWW |
| 2 | Barcelona | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 36 | +10 | 23 | WLLWL |
| 3 | Arenas Club | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 40 | +11 | 20 | LWLWW |
| 4 | Espanyol | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 33 | +7 | 20 | WWWLW |
| 5 | Real Madrid | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | +3 | 17 | LLWLW |
| 6 | Real Unión | 18 | 6 | 5 | 7 | 48 | 52 | -4 | 17 | LDLWL |
| 7 | Real Sociedad | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 37 | -3 | 14 | WLWLL |
| 8 | Racing | 18 | 7 | 0 | 11 | 32 | 58 | -26 | 14 | LWWLL |
| 9 | Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 44 | -15 | 13 | LLLWW |
| 10 | Atlético | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 50 | -18 | 12 | WWLLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.