Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 25 | 12 | 1 | 91 | 37 | +54 | 62 | WDWWW |
| 2 | Barcelona | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 26 | +54 | 57 | WDWDW |
| 3 | Valencia | 38 | 18 | 13 | 7 | 39 | 26 | +13 | 49 | WWDWL |
| 4 | Atlético | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 45 | +24 | 46 | DWLWW |
| 5 | Real Zaragoza | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 42 | +6 | 43 | DDWDW |
| 6 | Valladolid | 38 | 18 | 7 | 13 | 40 | 31 | +9 | 43 | WLWDW |
| 7 | Athletic Club | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 35 | +10 | 42 | LWWWW |
| 8 | Celta | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 48 | -6 | 39 | LDLWL |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 39 | -1 | 38 | LDWLD |
| 10 | Osasuna | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 43 | -4 | 37 | LLLWL |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 47 | -9 | 36 | LDDLW |
| 12 | Real Oviedo | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | -7 | 35 | WWDDL |
| 13 | Sporting | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 42 | 0 | 35 | WLWDL |
| 14 | CD Logroñés | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 37 | -12 | 34 | DDDLD |
| 15 | Cádiz | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 41 | -10 | 33 | LDLDW |
| 16 | CD Málaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 53 | -14 | 33 | WDLDL |
| 17 | Espanyol | 38 | 7 | 16 | 15 | 29 | 44 | -15 | 30 | WDLDL |
| 18 | Betis | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 55 | -19 | 29 | LDWLW |
| 19 | Real Murcia | 38 | 9 | 6 | 23 | 27 | 58 | -31 | 24 | DLLLL |
| 20 | Elche | 38 | 4 | 7 | 27 | 29 | 71 | -42 | 15 | LDLLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.