Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 37 | +16 | 36 | LWDWD |
| 2 | Barcelona | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 31 | +17 | 35 | WDWDD |
| 3 | Athletic Club | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 38 | +25 | 33 | WDWLL |
| 4 | Real Madrid | 26 | 11 | 9 | 6 | 46 | 30 | +16 | 31 | LWWLW |
| 5 | Real Oviedo | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 37 | +7 | 30 | WLWLD |
| 6 | Valencia | 26 | 9 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | 28 | WLDLW |
| 7 | Atlético | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 48 | +2 | 26 | WLWWW |
| 8 | Castellón | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 54 | -16 | 26 | LWLDW |
| 9 | Sporting | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 39 | -2 | 25 | LDDLD |
| 10 | Celta | 26 | 9 | 3 | 14 | 57 | 56 | +1 | 21 | LWLWL |
| 11 | Real Murcia | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 | 39 | -18 | 20 | WLDWD |
| 12 | Espanyol | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 53 | -12 | 19 | DWLWD |
| 13 | Alcoyano | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 54 | -15 | 19 | DLLWL |
| 14 | Hércules | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 59 | -29 | 15 | LDLLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.