Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 27 | +34 | 24 | WLWLW |
| 2 | Real Madrid | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 29 | +12 | 22 | LWLWD |
| 3 | Racing | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 39 | -1 | 19 | WLWWL |
| 4 | Betis | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 36 | -7 | 19 | WWWLW |
| 5 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 33 | -4 | 18 | LWLWL |
| 6 | Real Oviedo | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 45 | +6 | 18 | LWWLW |
| 7 | Valencia | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 38 | -10 | 17 | WDLLD |
| 8 | Espanyol | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 | 17 | LWDWD |
| 9 | Barcelona | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 40 | +2 | 16 | WLLWL |
| 10 | Arenas Club | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 49 | -31 | 10 | LLLLD |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.