Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 33 | +25 | 47 | WWWDW |
| 2 | Barcelona | 34 | 19 | 7 | 8 | 75 | 40 | +35 | 45 | LLDLD |
| 3 | Real Madrid | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 34 | +23 | 44 | LDWWL |
| 4 | Athletic Club | 34 | 18 | 4 | 12 | 63 | 41 | +22 | 40 | WWDWL |
| 5 | Valencia | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 46 | +8 | 39 | DLLWD |
| 6 | Betis | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 | +9 | 36 | WWLWD |
| 7 | Sevilla | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 39 | +13 | 35 | WWWLW |
| 8 | Atlético | 34 | 15 | 4 | 15 | 38 | 37 | +1 | 34 | WDWDW |
| 9 | Valladolid | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 53 | -13 | 34 | LWWDW |
| 10 | Real Zaragoza | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 56 | -11 | 34 | LDLDL |
| 11 | Osasuna | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 45 | 0 | 34 | DWWDL |
| 12 | Racing | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 | 32 | DDLLW |
| 13 | Espanyol | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 55 | -7 | 32 | WDLDL |
| 14 | Sporting | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 44 | -6 | 29 | LDWLW |
| 15 | Las Palmas | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 29 | WLWDL |
| 16 | Cádiz | 34 | 13 | 3 | 18 | 31 | 47 | -16 | 29 | LLLWW |
| 17 | Hércules | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 52 | -11 | 27 | LLLDD |
| 18 | Castellón | 34 | 3 | 6 | 25 | 33 | 82 | -49 | 12 | DLLLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.