Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético | 34 | 20 | 8 | 6 | 49 | 29 | +20 | 48 | WDWDW |
| 2 | Barcelona | 34 | 18 | 10 | 6 | 41 | 21 | +20 | 46 | LDWWD |
| 3 | Espanyol | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 27 | +21 | 45 | WDLDW |
| 4 | Real Madrid | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 29 | +16 | 43 | LDDWL |
| 5 | Castellón | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 38 | +6 | 35 | DDLDW |
| 6 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | 34 | LDDDW |
| 7 | Valencia | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 33 | +4 | 34 | DWWWL |
| 8 | Real Zaragoza | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 36 | 0 | 34 | DWDDD |
| 9 | Athletic Club | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 38 | +3 | 33 | DWDWL |
| 10 | CD Málaga | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 29 | +4 | 33 | DDDLL |
| 11 | Las Palmas | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 31 | WLDDW |
| 12 | Real Oviedo | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 | 30 | WDLDL |
| 13 | Granada | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 32 | -7 | 29 | LWLLL |
| 14 | Sporting | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 37 | -5 | 29 | WLDLW |
| 15 | Celta | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 37 | -7 | 29 | WLWLW |
| 16 | Betis | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 36 | -7 | 28 | DDDWL |
| 17 | Deportivo | 34 | 7 | 13 | 14 | 22 | 44 | -22 | 27 | LDDDL |
| 18 | Burgos CF (1936) | 34 | 9 | 6 | 19 | 36 | 63 | -27 | 24 | LDLLW |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.