Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 18 | +46 | 47 | WWWWW |
| 2 | Atlético | 30 | 20 | 3 | 7 | 58 | 27 | +31 | 43 | WLWLL |
| 3 | Real Zaragoza | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 | 37 | +23 | 40 | WWLWW |
| 4 | Valencia | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | 37 | +22 | 38 | LWLWW |
| 5 | Córdoba | 30 | 16 | 3 | 11 | 36 | 34 | +2 | 35 | LWWWL |
| 6 | Barcelona | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 41 | +18 | 32 | DLWLD |
| 7 | Athletic Club | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 32 | WWWLW |
| 8 | Elche | 30 | 14 | 3 | 13 | 38 | 43 | -5 | 31 | DWWWL |
| 9 | Las Palmas | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 43 | -7 | 29 | LLWLW |
| 10 | Sevilla | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 50 | -12 | 26 | LLLWL |
| 11 | Espanyol | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 39 | -2 | 25 | LWLLL |
| 12 | Betis | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 | 23 | DLWWD |
| 13 | Real Murcia | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | 49 | -21 | 23 | WLLLD |
| 14 | Levante | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 51 | -14 | 21 | WLLLW |
| 15 | Real Oviedo | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 54 | -32 | 20 | DWLDD |
| 16 | Deportivo | 30 | 6 | 3 | 21 | 18 | 50 | -32 | 15 | LLLDL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.