Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 76 | 29 | +47 | 55 | WLWWL |
| 2 | Deportivo | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 32 | +36 | 51 | WWLWW |
| 3 | Betis | 38 | 15 | 16 | 7 | 46 | 25 | +21 | 46 | DLDWW |
| 4 | Barcelona | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 45 | +15 | 46 | DWWLW |
| 5 | Sevilla | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 41 | +14 | 43 | WLWLD |
| 6 | Espanyol | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 35 | +16 | 43 | WLWDD |
| 7 | Real Zaragoza | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 | 51 | +5 | 43 | LWLLD |
| 8 | Athletic Club | 38 | 16 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 42 | WLWWL |
| 9 | Real Oviedo | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 42 | +3 | 39 | WLLWL |
| 10 | Valencia | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 48 | +5 | 38 | LDLWD |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 44 | +12 | 38 | WWWLD |
| 12 | Racing | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 47 | -5 | 36 | DDWWW |
| 13 | Celta | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 48 | -12 | 36 | LWDLW |
| 14 | Atlético | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 54 | +2 | 35 | DWLWD |
| 15 | Tenerife | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | 57 | 0 | 35 | LWLDL |
| 16 | Compostela | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 56 | -12 | 34 | LLWLW |
| 17 | Albacete | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 61 | -17 | 34 | LWWWL |
| 18 | Sporting | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 67 | -25 | 28 | WLLLL |
| 19 | Valladolid | 38 | 8 | 9 | 21 | 25 | 63 | -38 | 25 | LWLLW |
| 20 | CD Logroñés | 38 | 2 | 9 | 27 | 15 | 79 | -64 | 13 | LLLLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.