Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | +14 | 25 | DWDWW |
| 2 | Real Madrid | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | +13 | 23 | WWWWL |
| 3 | Athletic Club | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 33 | +10 | 20 | DWLDW |
| 4 | Real Sociedad | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | +5 | 20 | LWLWW |
| 5 | Arenas Club | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 39 | -7 | 19 | LWLLL |
| 6 | Atlético | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 41 | +2 | 18 | LWWDW |
| 7 | Espanyol | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | -6 | 18 | DLLDL |
| 8 | Europa | 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | 49 | -4 | 16 | DDLWL |
| 9 | Real Unión | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 42 | -2 | 12 | LLLLL |
| 10 | Racing | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | -25 | 9 | DLWLW |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.