Primera División
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 37 | +50 | 55 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 32 | +46 | 54 | LWDWL |
| 3 | Atlético | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 | 35 | +32 | 53 | WLWDW |
| 4 | Valencia | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 42 | +21 | 47 | WWWLD |
| 5 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 38 | +6 | 44 | DWWLD |
| 6 | Real Zaragoza | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 41 | WLWWL |
| 7 | Albacete | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 47 | -2 | 40 | LLLWL |
| 8 | Sporting | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 43 | -6 | 38 | LWLDD |
| 9 | Real Burgos | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 43 | -3 | 37 | DWLLL |
| 10 | CD Logroñés | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 51 | -15 | 36 | LWLDD |
| 11 | Real Oviedo | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 46 | -5 | 36 | WLWLW |
| 12 | Sevilla | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 45 | +3 | 34 | LLLDL |
| 13 | Tenerife | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 | 34 | DLWDW |
| 14 | Athletic Club | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 58 | -20 | 33 | LWLWL |
| 15 | Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 | WLDDL |
| 16 | Espanyol | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 60 | -17 | 32 | WLWLD |
| 17 | Deportivo | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 48 | -11 | 31 | DWLDW |
| 18 | Cádiz | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 55 | -23 | 28 | LDWDD |
| 19 | Valladolid | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 27 | DDLLW |
| 20 | Mallorca | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 49 | -19 | 27 | DLLWW |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.