Classificació

Pos Equip PJ G E P GF GC DG Pts Ratxa
Grup pel títol
1 Real Madrid 10 7 2 1 23 8 +15 16 LWWWD
2 Barcelona 10 6 2 2 12 7 +5 14 WWWLW
3 Sporting 10 2 4 4 11 14 -3 8 WLDWD
4 Real Zaragoza 10 2 4 4 15 17 -2 8 DLDLL
5 Espanyol 10 3 2 5 14 16 -2 8 LWLWD
6 Mallorca 10 1 4 5 6 19 -13 6 DLLLD
Grup per la UEFA
7 Real Sociedad 10 6 1 3 14 19 -5 13 LWLLW
8 Atlético 10 5 2 3 21 14 +7 12 WDLWL
9 Betis 10 5 1 4 25 16 +9 11 WLLDW
10 Valladolid 10 4 2 4 11 13 -2 10 WLWDL
11 Real Murcia 10 4 1 5 19 20 -1 9 LWWDW
12 Sevilla 10 1 3 6 10 18 -8 5 LDWDL
Grup per la permanència
13 Sabadell 10 5 3 2 10 9 +1 13 WDLWD
14 Las Palmas 10 5 2 3 18 19 -1 12 DWWWL
15 Osasuna 10 4 3 3 16 8 +8 11 LLWLW
16 Athletic Club 10 4 3 3 12 10 +2 11 WLDLW
17 Racing 10 3 1 6 15 17 -2 7 LWLWL
18 Cádiz 10 2 2 6 9 17 -8 6 LLWLD