LaLiga EA Sports
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 | WWWWW |
| 2 | Atlético | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | LWWWW |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | LWWLW |
| 4 | Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | LWWWD |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | LDWWL |
| 6 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | WLLDL |
| 7 | Deportivo | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | WWDLD |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | WDWLW |
| 9 | Athletic Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | LWWDD |
| 10 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 | LWLWD |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | LLWWL |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | DWLLD |
| 13 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | DDLWL |
| 14 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | WLLLD |
| 15 | Celta | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | LDDDW |
| 16 | Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | WLWLL |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | DWDLL |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | LLDLW |
| 19 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | DDLLD |
| 20 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | LLLWL |
Leyenda
- 1º–4º Champions League
- 5º Europa League
- 6º Conference League Ronda previa
- 18º–20º Segunda División
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.