Primera División
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 | 26 | +28 | 48 | WLLWW |
| 2 | Barcelona | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 41 | +20 | 43 | LDWWD |
| 3 | Atlético | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 38 | +22 | 42 | LDLWL |
| 4 | Espanyol | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | +3 | 40 | WWWDW |
| 5 | Athletic Club | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 38 | +5 | 39 | DWDWL |
| 6 | Hércules | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 | WDLWL |
| 7 | Betis | 34 | 15 | 5 | 14 | 34 | 50 | -16 | 35 | WLWWL |
| 8 | Real Sociedad | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 34 | WDWLW |
| 9 | UD Salamanca | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 | 34 | LWWDW |
| 10 | Valencia | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | +2 | 32 | DDWLW |
| 11 | Sevilla | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 39 | -4 | 32 | LDLLL |
| 12 | Racing | 34 | 14 | 4 | 16 | 45 | 56 | -11 | 32 | LWLDL |
| 13 | Las Palmas | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 43 | -4 | 30 | WLDLW |
| 14 | Real Zaragoza | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 43 | +2 | 30 | WLDLW |
| 15 | Elche | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 49 | -11 | 28 | LWWDW |
| 16 | Real Oviedo | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 45 | -4 | 27 | LWDWL |
| 17 | Granada | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 50 | -21 | 26 | LLLLL |
| 18 | Sporting | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 46 | -5 | 24 | WLLLD |
Sobre esta tabla
- Esa temporada una victoria valía 2 puntos y no 3: en España el cambio no llegó hasta 1995-96. Los puntos de esta tabla son los que se dieron entonces.
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.