Primera División
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 30 | 24 | 3 | 3 | 96 | 26 | +70 | 51 | WWWDW |
| 2 | Real Madrid | 30 | 21 | 5 | 4 | 89 | 29 | +60 | 47 | WWWLD |
| 3 | Athletic Club | 30 | 17 | 2 | 11 | 72 | 33 | +39 | 36 | WLLWW |
| 4 | Valencia | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | +6 | 33 | LWWWL |
| 5 | Atlético | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 48 | +10 | 32 | LWLDD |
| 6 | Betis | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 53 | +1 | 32 | LLWLL |
| 7 | Espanyol | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 29 | WLWDD |
| 8 | Osasuna | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 59 | -15 | 28 | WWLWW |
| 9 | Real Zaragoza | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 60 | -13 | 28 | WLWLW |
| 10 | Real Sociedad | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 28 | LDDLW |
| 11 | Real Oviedo | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 49 | -18 | 27 | DLLWL |
| 12 | Sevilla | 30 | 12 | 2 | 16 | 44 | 58 | -14 | 26 | LWLWW |
| 13 | Granada | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 43 | -13 | 26 | LLWWL |
| 14 | Las Palmas | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 69 | -26 | 24 | LWLDD |
| 15 | Sporting | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 70 | -45 | 20 | WDLLL |
| 16 | Celta | 30 | 4 | 5 | 21 | 21 | 59 | -38 | 13 | DLDLL |
Sobre esta tabla
- Esa temporada una victoria valía 2 puntos y no 3: en España el cambio no llegó hasta 1995-96. Los puntos de esta tabla son los que se dieron entonces.
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.