Primera División
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 24 | +51 | 50 | DWLWL |
| 2 | Atlético | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 31 | +19 | 42 | WLWWW |
| 3 | Real Zaragoza | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 38 | +13 | 40 | LWDWD |
| 4 | Real Sociedad | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 45 | +1 | 39 | LWWLW |
| 5 | Athletic Club | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 31 | +4 | 37 | LWLWD |
| 6 | Granada | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36 | DWLWD |
| 7 | CD Málaga | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 32 | -1 | 36 | DLDLD |
| 8 | Real Madrid | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 38 | +10 | 34 | LWLWL |
| 9 | Espanyol | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 34 | WLWLD |
| 10 | Valencia | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 33 | +8 | 33 | WLDLD |
| 11 | Las Palmas | 34 | 14 | 5 | 15 | 28 | 35 | -7 | 33 | DWWLW |
| 12 | Celta | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | -6 | 30 | WLLLL |
| 13 | Sporting | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 59 | -10 | 30 | LWLDW |
| 14 | Elche | 34 | 11 | 7 | 16 | 25 | 33 | -8 | 29 | WLWLD |
| 15 | Real Murcia | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 37 | -10 | 29 | LLLWW |
| 16 | Castellón | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 46 | -18 | 29 | LDWWL |
| 17 | Racing | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 54 | -18 | 27 | WDWLD |
| 18 | Real Oviedo | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 52 | -23 | 24 | WLDDL |
Sobre esta tabla
- Esa temporada una victoria valía 2 puntos y no 3: en España el cambio no llegó hasta 1995-96. Los puntos de esta tabla son los que se dieron entonces.
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.