Primera División
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 26 | 10 | 2 | 107 | 38 | +69 | 62 | DDWDW |
| 2 | Valencia | 38 | 20 | 13 | 5 | 67 | 42 | +25 | 53 | WDWWW |
| 3 | Barcelona | 38 | 23 | 5 | 10 | 83 | 39 | +44 | 51 | WWDWL |
| 4 | Atlético | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 35 | +20 | 50 | WLWDL |
| 5 | Real Sociedad | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 35 | +8 | 44 | DDLDW |
| 6 | Sevilla | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 46 | +18 | 43 | WDDLL |
| 7 | CD Logroñés | 38 | 18 | 5 | 15 | 47 | 51 | -4 | 41 | WDLWL |
| 8 | Osasuna | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | 40 | LWLLL |
| 9 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 52 | 0 | 40 | WDWWW |
| 10 | Mallorca | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 34 | +2 | 39 | WDDLD |
| 11 | Real Oviedo | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 46 | -5 | 39 | DDDWL |
| 12 | Athletic Club | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 39 | -2 | 37 | DLDLW |
| 13 | Sporting | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 34 | +3 | 34 | DDWLW |
| 14 | Castellón | 38 | 9 | 14 | 15 | 30 | 48 | -18 | 32 | LWLDW |
| 15 | Cádiz | 38 | 12 | 6 | 20 | 28 | 63 | -35 | 30 | LWWWW |
| 16 | Valladolid | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 41 | -10 | 30 | DLDDD |
| 17 | CD Málaga | 38 | 9 | 10 | 19 | 23 | 50 | -27 | 28 | LLWDW |
| 18 | Tenerife | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 60 | -18 | 26 | LDLLL |
| 19 | Celta | 38 | 5 | 12 | 21 | 24 | 51 | -27 | 22 | LWLLL |
| 20 | Rayo Vallecano | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 75 | -43 | 19 | LLLWL |
Sobre esta tabla
- Esa temporada una victoria valía 2 puntos y no 3: en España el cambio no llegó hasta 1995-96. Los puntos de esta tabla son los que se dieron entonces.
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.