Primera División
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético | 30 | 17 | 6 | 7 | 87 | 50 | +37 | 40 | LWWWD |
| 2 | Sevilla | 30 | 17 | 4 | 9 | 79 | 46 | +33 | 38 | DWWLD |
| 3 | Valencia | 30 | 17 | 3 | 10 | 64 | 48 | +16 | 37 | WWWWL |
| 4 | Barcelona | 30 | 16 | 3 | 11 | 83 | 61 | +22 | 35 | LWLLW |
| 5 | Real Sociedad | 30 | 15 | 5 | 10 | 77 | 56 | +21 | 35 | WDWLW |
| 6 | Valladolid | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 51 | 0 | 33 | LLLWW |
| 7 | Athletic Club | 30 | 15 | 3 | 12 | 88 | 56 | +32 | 33 | WWLWL |
| 8 | Celta | 30 | 15 | 3 | 12 | 62 | 56 | +6 | 33 | WWLDW |
| 9 | Real Madrid | 30 | 13 | 5 | 12 | 80 | 71 | +9 | 31 | WWLDD |
| 10 | Racing | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 60 | -11 | 30 | LDWLL |
| 11 | Espanyol | 30 | 13 | 4 | 13 | 82 | 72 | +10 | 30 | WLWWL |
| 12 | Deportivo | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 47 | +17 | 30 | WLWLW |
| 13 | CD Málaga | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | +3 | 29 | LLLWD |
| 14 | Real Murcia | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 86 | -46 | 19 | LLLWL |
| 15 | Alcoyano | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 92 | -56 | 14 | DLLLL |
| 16 | UE Lleida | 30 | 6 | 1 | 23 | 41 | 134 | -93 | 13 | LLWLW |
Sobre esta tabla
- Esa temporada una victoria valía 2 puntos y no 3: en España el cambio no llegó hasta 1995-96. Los puntos de esta tabla son los que se dieron entonces.
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.