UEFA Europa League
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | Lyonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | WWWWD |
| 2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | LWDWD |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | WLLLW |
| 4 | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LLDLL |
| Group B | ||||||||||
| 1 | AS Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | DWDWD |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | DWDLW |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | WLDWL |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | LLDLD |
| Group C | ||||||||||
| 1 | Moskva Spartak | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | WLDWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | LWWLW |
| 3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | LWDWL |
| 4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | WLLLL |
| Group D | ||||||||||
| 1 | Eintracht | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | WWWDD |
| 2 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | WLLWL |
| 3 | Fenerbahçe | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | LDWLD |
| 4 | RFC Antwerp | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | LDLDW |
| Group E | ||||||||||
| 1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | DWDWD |
| 2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | WDDWD |
| 3 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | DDDLW |
| 4 | Lokomotiv | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LLDLL |
| Group F | ||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | WDLWD |
| 2 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | WWWLD |
| 3 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | LDWWD |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | LLLLD |
| Group G | ||||||||||
| 1 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | WDWWL |
| 2 | Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | WDLWL |
| 3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | LWWLW |
| 4 | Ferencváros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLLW |
| Group H | ||||||||||
| 1 | W. Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | WWDWL |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | WLWDW |
| 3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | LWLLW |
| 4 | Racing Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LLDDL |
About this table
- The table is computed from the results. Ties are broken on head-to-head record, as the competition rules require.