UEFA Europa League
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | M. City | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | DWLWD |
| 2 | Lech Poznań | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | WLWDW |
| 3 | Juventus FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | DDDDD |
| 4 | RB Salzburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 | LDDLL |
| Group B | ||||||||||
| 1 | Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | DDWWD |
| 2 | Aris | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | LDLWW |
| 3 | Atlético | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | DWWLD |
| 4 | Rosenborg BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | WLLLL |
| Group C | ||||||||||
| 1 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 | WWLWL |
| 2 | Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | DWDLW |
| 3 | AA Gent | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | DLWWL |
| 4 | Levski Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LLDLW |
| Group D | ||||||||||
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | WWLWW |
| 2 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | WLWDW |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | LDWLL |
| 4 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDLDL |
| Group E | ||||||||||
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | LWWWD |
| 2 | BATE Borisov | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | WWWLL |
| 3 | AZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LLLDW |
| 4 | Sheriff | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | WLLDD |
| Group F | ||||||||||
| 1 | CSKA Moskva | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | WWWWD |
| 2 | Sparta Praha | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | LDWDD |
| 3 | Città | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | WLLDW |
| 4 | Lausanne | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 | LDLLL |
| Group G | ||||||||||
| 1 | Zenit | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 18 | WWWWW |
| 2 | Anderlecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | LWDLW |
| 3 | AEK Athens | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | LLDWL |
| 4 | Hajduk Split | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | WLLLL |
| Group H | ||||||||||
| 1 | Stuttgart | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 21 | WWWLW |
| 2 | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 | WWDWW |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | WWWWD |
| 4 | Besiktas JK | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | WLDWW |
| 5 | PSG | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WDDWD |
| 6 | BSC Young Boys | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 12 | WLWLL |
| 7 | Metalist | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | LWDWD |
| 8 | Liverpool | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | DDWDD |
| 9 | Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | WWWLD |
| 10 | Borussia | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | LDDWD |
| 11 | Napoli | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | DDLDW |
| 12 | Getafe | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | LLLDW |
| 13 | Getafe CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | LLLDW |
| 14 | CCA Bucuresti | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | DDWDL |
| 15 | FC Utrecht | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | DDLDD |
| 16 | UC Sampdoria | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | WLDLL |
| 17 | OB | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | LWDDL |
| 18 | Rapid Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWLLL |
| 19 | CFKA Sredets | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLWLL |
| 20 | Debreceni VSC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | LLLLW |
| 21 | Karpaty L'viv | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLD |
About this table
- The table is computed from the results. Ties are broken on head-to-head record, as the competition rules require.