UEFA Europa League
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | DDWLW |
| 2 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | DWWWL |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | WLLWL |
| 4 | FC Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | LDLLW |
| Group B | ||||||||||
| 1 | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 | WDDWW |
| 2 | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 | WWLLW |
| 3 | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LLWDL |
| 4 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | LDDDL |
| Group C | ||||||||||
| 1 | H. Tel-Aviv | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | LWWLW |
| 2 | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | WWDWL |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | DLDWD |
| 4 | Rapid Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | DLLLD |
| Group D | ||||||||||
| 1 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | WWDDL |
| 2 | Hertha BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | LLWWW |
| 3 | SC Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | DWLDW |
| 4 | FK Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | DLDLL |
| Group E | ||||||||||
| 1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | WDWWW |
| 2 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | WDLWW |
| 3 | Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | LWWLL |
| 4 | CFKA Sredets | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | LLLLL |
| Group F | ||||||||||
| 1 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | DWWWL |
| 2 | Panathinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | WWWLW |
| 3 | Dinamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 | LLLWL |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLLLW |
| Group G | ||||||||||
| 1 | RB Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 | WWWWW |
| 2 | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | LLWWL |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | WWLLL |
| 4 | Levski Sofia | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 | LLLLW |
| Group H | ||||||||||
| 1 | Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | WDWWW |
| 2 | SL Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 15 | LWWWW |
| 3 | Fenerbahçe | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | WWWWW |
| 4 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | WWDWW |
| 5 | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | WWWDL |
| 6 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | DWWDW |
| 7 | København | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | WLDWW |
| 8 | Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | LWDWL |
| 9 | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | WLLWL |
| 10 | FC Twente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | DLWLD |
| 11 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWWLL |
| 12 | BATE Borisov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWDLW |
| 13 | Toulouse FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | DLLWL |
| 14 | CD Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 | DLDLW |
| 15 | Sheriff | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 | LWLDL |
| 16 | CCA Bucuresti | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLLDD |
| 17 | AEK Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | WLDLL |
| 18 | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLLLL |
| 19 | Partizan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | LLLLW |
| 20 | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | DDLLL |
About this table
- The table is computed from the results. Ties are broken on head-to-head record, as the competition rules require.