UEFA Champions League
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | WDWLW |
| 2 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 10 | LLWWW |
| 3 | Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | WDLLL |
| 4 | Besiktas JK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | LWLWL |
| Group B | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | WWDWD |
| 2 | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | WLDDW |
| 3 | Rosenborg BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | LWWLL |
| 4 | Valencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | LLLDD |
| Group C | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 | DWDLW |
| 2 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | WLDWW |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | LWLWL |
| 4 | Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | DLWLL |
| Group D | ||||||||||
| 1 | Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | LWWDW |
| 2 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | WLWWL |
| 3 | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWLDW |
| 4 | Shakhtar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | WLLLL |
| Group E | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 | WDWDW |
| 2 | Lyonnais | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | LWWDW |
| 3 | Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLLL |
| 4 | Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | LLLWL |
| Group F | ||||||||||
| 1 | M. United | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | WWWWD |
| 2 | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | LWDWD |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | WLDLW |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 | LLLLL |
| Group G | ||||||||||
| 1 | Inter | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | WWWWW |
| 2 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | DDWLW |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | LDLWL |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 1 | DLLLL |
| Group H | ||||||||||
| 1 | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | WWDLW |
| 3 | Slavia Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 5 | LLDDL |
| 4 | CCA Bucuresti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLLDL |
About this table
- The table is computed from the results. Ties are broken on head-to-head record, as the competition rules require.