UEFA Champions League
Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | Borussia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | WLWWW |
| 2 | Parma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WWLDD |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | LWLDL |
| 4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | LLWLD |
| Group B | ||||||||||
| 1 | M. United | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | WWWWL |
| 2 | Juventus FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | LWWLW |
| 3 | Feyenoord | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | WLLWW |
| 4 | 1.FC Kosice | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLLL |
| Group C | ||||||||||
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | DWWDL |
| 2 | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | DWWDD |
| 3 | Newcastle | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | DLLLW |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | DLLWD |
| Group D | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | WWDLW |
| 2 | Rosenborg BK | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | WWDWD |
| 3 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | LLDLD |
| 4 | Porto | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | LLDWL |
| Group E | ||||||||||
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | WWLWL |
| 2 | PSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | LLWWW |
| 3 | Besiktas JK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | WWLLL |
| 4 | IFK Göteborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | LLWLW |
| Group F | ||||||||||
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | WWWWD |
| 2 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | LWWWD |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | DLLLW |
| 4 | Lierse SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | DLLLL |
About this table
- The table is computed from the results. Ties are broken on head-to-head record, as the competition rules require.