Universitatea Craiova
Partits jugats
4
Guanyats
2
Empatats
1
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
7–4
+3
Partits jugats
4
Guanyats
2
Empatats
1
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
7–4
+3
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 3 | |||
| 21 | Laurențiu Popescu | 4 partits | |
| 90 | Răzvan Sava | 4 partits | |
| 1 | Alexandru Maxim | 3 partits | |
| Sense dades 23 | |||
| 4 | Alexandru Crețu | 4 partits | |
| 5 | Anzor Mekvabishvili | 4 partits | |
| 7 | Steven Nsimba | 4 partits | |
| 8 | Tudor Băluță | 4 partits | |
| 10 | Ștefan Baiaram | 4 partits | |
| 11 | Nicușor Bancu | 4 partits | |
| 12 | Monday Etim | 4 partits | |
| 15 | Juraj Badelj | 4 partits | |
| 17 | Carlos Mora | 4 partits | |
| 19 | Heri Tavares | 4 partits | |
| 20 | Alexandru Cicâldău | 4 partits | |
| 22 | Simon Elisor | 4 partits | |
| 23 | Samuel Teles | 4 partits | |
| 24 | Nikola Stevanovic | 4 partits | |
| 28 | Adrian Rus | 4 partits | |
| 29 | Luca Băsceanu | 4 partits | |
| 30 | David Matei | 4 partits | |
| 3 | Oleksandr Romanchuk | 3 partits | |
| 6 | Vladimir Screciu | 3 partits | |
| 9 | Assad Al-Hamlawi | 2 partits | |
| 18 | Mihnea Rădulescu | 2 partits | |
| 38 | Denis Muntean | 2 partits | |
| 31 | Ronaldo Webster | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.