Universitatea Craiova
Partidos jugados
4
Ganados
2
Empatados
1
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
7–4
+3
Partidos jugados
4
Ganados
2
Empatados
1
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
7–4
+3
Plantilla
Quienes jugaron esta temporada, sacado de las actas de los partidos. No es la plantilla oficial: no están los que no se vistieron nunca, ni las fechas ni las cesiones.
| Dorsal | Jugadores | País | |
|---|---|---|---|
| Porteros 3 | |||
| 21 | Laurențiu Popescu | 4 partidos | |
| 90 | Răzvan Sava | 4 partidos | |
| 1 | Alexandru Maxim | 3 partidos | |
| Sin datos 23 | |||
| 4 | Alexandru Crețu | 4 partidos | |
| 5 | Anzor Mekvabishvili | 4 partidos | |
| 7 | Steven Nsimba | 4 partidos | |
| 8 | Tudor Băluță | 4 partidos | |
| 10 | Ștefan Baiaram | 4 partidos | |
| 11 | Nicușor Bancu | 4 partidos | |
| 12 | Monday Etim | 4 partidos | |
| 15 | Juraj Badelj | 4 partidos | |
| 17 | Carlos Mora | 4 partidos | |
| 19 | Heri Tavares | 4 partidos | |
| 20 | Alexandru Cicâldău | 4 partidos | |
| 22 | Simon Elisor | 4 partidos | |
| 23 | Samuel Teles | 4 partidos | |
| 24 | Nikola Stevanovic | 4 partidos | |
| 28 | Adrian Rus | 4 partidos | |
| 29 | Luca Băsceanu | 4 partidos | |
| 30 | David Matei | 4 partidos | |
| 3 | Oleksandr Romanchuk | 3 partidos | |
| 6 | Vladimir Screciu | 3 partidos | |
| 9 | Assad Al-Hamlawi | 2 partidos | |
| 18 | Mihnea Rădulescu | 2 partidos | |
| 38 | Denis Muntean | 2 partidos | |
| 31 | Ronaldo Webster | 1 partido | |
Partidos
Todavía no hay ningún partido cargado de esta temporada.