Internazionale FC
Palmarés
- 3 UEFA Champions League
- 1 Mundial de Clubes
- 2 Copa Intercontinental
- 3 UEFA Europa League
Partidos jugados
1
Ganados
0
Empatados
0
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
1–2
-1
Partidos jugados
1
Ganados
0
Empatados
0
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
1–2
-1
Plantilla
Quienes jugaron esta temporada, sacado de las actas de los partidos. No es la plantilla oficial: no están los que no se vistieron nunca, ni las fechas ni las cesiones.
| Dorsal | Jugadores | País | |
|---|---|---|---|
| Porteros 3 | |||
| 1 | Josep Martínez | 1 partido | |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | 1 partido | |
| 49 | Ivan Provedel | 1 partido | |
| Sin datos 19 | |||
| 5 | Aleksandar Stanković | 1 partido | |
| 6 | John Stones | 1 partido | |
| 7 | Piotr Zielinski | 1 partido | |
| 8 | Petar Sučić | 1 partido | |
| 9 | Marcus Thuram | 1 partido | |
| 10 | Lautaro Martínez | 1 partido | |
| 11 | Luis Henrique | 1 partido | |
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 1 partido | |
| 17 | Andy Diouf | 1 partido | |
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | 1 partido | |
| 21 | Curtis Jones | 1 partido | |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | 1 partido | |
| 23 | Nicolò Barella | 1 partido | |
| 25 | Manuel Akanji | 1 partido | |
| 28 | Benjamin Pavard | 1 partido | |
| 30 | Carlos Augusto | 1 partido | |
| 31 | Yann Bisseck | 1 partido | |
| 94 | Pio Esposito | 1 partido | |
| 95 | Alessandro Bastoni | 1 partido | |
Partidos
Todavía no hay ningún partido cargado de esta temporada.