UEFA Europa League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | W. Ham United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 | WLWWW |
| 2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | LWWWL |
| 3 | Olympiakos | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | DWLLW |
| 4 | TSC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | DLLLL |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | DWWWW |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | DWWWL |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | DLLLW |
| 4 | AEK Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | DLLLL |
| Grup C | ||||||||||
| 1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | LDWDW |
| 2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | LDLWW |
| 3 | Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | WWWLL |
| 4 | Aris Lemesos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | WLLDL |
| Grup D | ||||||||||
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 | WDWDW |
| 2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | LDWDW |
| 3 | Raków | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | DDLWL |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | DDLLL |
| Grup E | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | WWLWL |
| 2 | Toulouse FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | WLWDW |
| 3 | Union SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | LWLDW |
| 4 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
| Grup F | ||||||||||
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | WWWDW |
| 2 | Stade Rennais | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | LWWWL |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | DLLDW |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | DLLLL |
| Grup G | ||||||||||
| 1 | Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | WLWWW |
| 2 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | WWLDW |
| 3 | Servette FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | LDWDL |
| 4 | Sheriff | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | LDLLL |
| Grup H | ||||||||||
| 1 | Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | WWWWW |
| 2 | Qarabag Agdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | WLLDW |
| 3 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | LWWDL |
| 4 | BK Häcken | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | LLLLL |
Sobre aquesta taula
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.