UEFA Europa League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | WWWLW |
| 2 | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | WWLWW |
| 3 | Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | WLLLL |
| 4 | FC Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | LLLWL |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | DWWDW |
| 2 | Stade Rennais | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | DWWDD |
| 3 | AEK Larnaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | WLLDD |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | LLLDL |
| Grup C | ||||||||||
| 1 | Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | WWDWW |
| 2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | WLDWW |
| 3 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LDWLL |
| 4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | LDLLL |
| Grup D | ||||||||||
| 1 | Union SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | WWDWL |
| 2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 | LWWWW |
| 3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLDLW |
| 4 | Malmo FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLLLL |
| Grup E | ||||||||||
| 1 | Real Sociedad | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 21 | WWWWL |
| 2 | M. United | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 21 | WWWWW |
| 3 | Sheriff | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | LLLWW |
| 4 | Omonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLLLL |
| 5 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLLLL |
| Grup F | ||||||||||
| 1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | WDDLW |
| 2 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | WDDLW |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | LDDWL |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | LDDWL |
| Grup G | ||||||||||
| 1 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | WWWDD |
| 2 | FC Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | LLLWW |
| 3 | Qarabag Agdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 | WWDLD |
| 4 | Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LLDDL |
| Grup H | ||||||||||
| 1 | Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | WLWDL |
| 2 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | LWLDW |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | WLWLW |
| 4 | Crvena zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | LWLWL |
Sobre aquesta taula
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.