UEFA Europa League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | AS Monaco | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | LWWW |
| 2 | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | WWLW |
| 3 | Slavia Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | WDLL |
| 4 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | WLDL |
| 5 | CFKA Sredets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LLWL |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | Città | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | WDDW |
| 2 | Espanyol | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | WDDW |
| 3 | Lokomotiv | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | LDWW |
| 4 | Brøndby IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | WLDL |
| 5 | M. Petah-Tikva | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | LLLL |
| Grup C | ||||||||||
| 1 | CCA Bucuresti | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 | WDWD |
| 2 | Lens | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | LWDW |
| 3 | Hertha BSC | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | WDDD |
| 4 | UC Sampdoria | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWDL |
| 5 | Halmstads BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLLL |
| Grup D | ||||||||||
| 1 | Middlesbrough | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | WWDW |
| 2 | AZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | WDWW |
| 3 | Litex Lovech | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Dnipro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | LLLW |
| 5 | G. Zürich | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | LLLL |
| Grup E | ||||||||||
| 1 | RC Strasbourg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | WWDD |
| 2 | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | WDLW |
| 3 | Basel | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | LWWL |
| 4 | Crvena zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | LLWD |
| 5 | Tromso IL | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWL |
| Grup F | ||||||||||
| 1 | Marseille | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | WWLW |
| 2 | Levski Sofia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | WLWL |
| 3 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DDLW |
| 4 | Dinamo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | DLWL |
| 5 | CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | LDWL |
| Grup G | ||||||||||
| 1 | Shakhtar | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 | WWLW |
| 2 | Rapid | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | WWWL |
| 3 | Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | WLWW |
| 4 | PAOK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 3 | LLLW |
| 5 | Stade Rennais | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLLL |
| Grup H | ||||||||||
| 1 | Zenit | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | WLWD |
| 2 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | WLWD |
| 3 | Bolton | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | DWDD |
| 4 | Besiktas JK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | DLDW |
| 5 | Vitória SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | LDLL |
Sobre aquesta taula
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.