Shamrock Rovers
- Ciutat
- Dublin
Partits jugats
4
Guanyats
2
Empatats
0
Perduts
2
Gols a favor / Gols en contra
7–6
+1
Partits jugats
4
Guanyats
2
Empatats
0
Perduts
2
Gols a favor / Gols en contra
7–6
+1
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 3 | |||
| 1 | Ed McGinty | 4 partits | |
| 41 | Alex Noonan | 4 partits | |
| 25 | Lee Steacy | 2 partits | |
| Sense dades 24 | |||
| 3 | Enda Stevens | 4 partits | |
| 5 | Lee Grace | 4 partits | |
| 7 | Dylan Watts | 4 partits | |
| 10 | Graham Burke | 4 partits | |
| 11 | Jake Mulraney | 4 partits | |
| 17 | Luke O'Regan | 4 partits | |
| 19 | Adam Brennan | 4 partits | |
| 26 | John O'Sullivan | 4 partits | |
| 27 | Cory O'Sullivan | 4 partits | |
| 28 | Naj Razi | 4 partits | |
| 29 | Jack Byrne | 4 partits | |
| 31 | Michael Noonan | 4 partits | |
| 33 | Cian Barrett | 4 partits | |
| 38 | Max Kovalevskis | 4 partits | |
| 4 | Roberto Lopes | 3 partits | |
| 8 | Matthew Healy | 3 partits | |
| 9 | Aaron Greene | 3 partits | |
| 15 | Maleace Asamoah | 3 partits | |
| 18 | Jonathan Afolabi | 3 partits | |
| 22 | Tunmise Sobowale | 3 partits | |
| 2 | Adam Matthews | 2 partits | |
| 88 | John McGovern | 2 partits | |
| 14 | Daniel Mandroiu | 1 partit | |
| 23 | Connor Malley | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
SR