Levante
- Nom oficial
- Levante Unión Deportiva, S.A.D.
- Ciutat
- València
- Fundació
- 1909
- Web
- levanteud.com
Estadi actual
Estadi Ciutat de València
Partits jugats
6
Guanyats
1
Empatats
2
Perduts
3
Gols a favor / Gols en contra
8–12
-4
Partits jugats
6
Guanyats
1
Empatats
2
Perduts
3
Gols a favor / Gols en contra
8–12
-4
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 3 | |||
| 1 | P. Campos Pablo Campos | 6 partits | |
| 13 | Ryan Mathew Ryan | 6 partits | |
| 36 | Ihor Galdin | 1 partit | |
| Defenses 9 | |||
| 2 | Mandi Aïssa Mandi | 6 partits | |
| 4 | Dela Adrián de la Fuente | 6 partits | |
| 14 | Cabello Jorge Cabello | 6 partits | |
| 17 | Víctor G. Víctor García | 6 partits | |
| 22 | Toljan Jeremy Toljan | 6 partits | |
| 23 | Manu Sánchez | 6 partits | |
| 29 | Nacho Perez Nacho Pérez | 6 partits | |
| 33 | Marc Santos | 6 partits | |
| 3 | Ndukwe Ifeanyi Ndukwe | 5 partits | |
| Migcampistes 10 | |||
| 8 | Olasagasti Jon Ander Olasagasti | 6 partits | |
| 18 | Enzo Bardeli | 6 partits | |
| 20 | O. Rey Oriol Rey | 6 partits | |
| 27 | P. Cortes Paco Cortés | 6 partits | |
| 6 | Requena Dani Requena | 5 partits | |
| 24 | Thiago Thiago Pitarch | 5 partits | |
| 5 | Hugo Sotelo | 4 partits | |
| 10 | C. Alvarez Carlos Álvarez | 3 partits | |
| 34 | Manel Usedo | 2 partits | |
| 38 | Calatrava Alberto Calatrava | 1 partit | |
| Davanters 5 | |||
| 9 | I. Romero Iván Romero | 6 partits | |
| 7 | R. Brugué Roger Brugué | 5 partits | |
| 11 | Yanis Musuayi | 4 partits | |
| 21 | Etta Eyong Karl Etta Eyong | 3 partits | |
| 19 | K. Tunde Kareem Tunde | 1 partit | |
| Sense dades 2 | |||
| 10 | Petar Ratkov | 3 partits | |
| 16 | Axel Tape | 3 partits | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
LE