KuPS
- Ciutat
- Kuopio
Partits jugats
4
Guanyats
1
Empatats
0
Perduts
3
Gols a favor / Gols en contra
4–6
-2
Partits jugats
4
Guanyats
1
Empatats
0
Perduts
3
Gols a favor / Gols en contra
4–6
-2
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 3 | |||
| 1 | Johannes Kreidl | 4 partits | |
| 12 | Hemmo Riihimäki | 4 partits | |
| 37 | Kasperi Silen | 4 partits | |
| Sense dades 23 | |||
| 3 | Saku Heiskanen | 4 partits | |
| 4 | Kasim Adams | 4 partits | |
| 6 | Saku Savolainen | 4 partits | |
| 8 | Petteri Pennanen | 4 partits | |
| 10 | Valentín Gasc | 4 partits | |
| 11 | Jaime Moreno | 4 partits | |
| 13 | Niilo Kujasalo | 4 partits | |
| 16 | Tommi Jyry | 4 partits | |
| 17 | Arttu Heinonen | 4 partits | |
| 20 | Piotr Parzyszek | 4 partits | |
| 22 | Saikou Touray | 4 partits | |
| 23 | Arttu Lötjönen | 4 partits | |
| 24 | Bob Nii Armah | 4 partits | |
| 25 | Clinton Antwi | 4 partits | |
| 28 | Brahima Magassa | 4 partits | |
| 29 | Akseli Puukko | 4 partits | |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 4 partits | |
| 9 | Gustav Engvall | 3 partits | |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 3 partits | |
| 19 | Calvin Kabuye | 2 partits | |
| 30 | Jorginho | 2 partits | |
| 2 | Karl Ward | 1 partit | |
| 26 | Aaro Toivonen | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
KU