Internazionale FC
Palmarès
- 3 UEFA Champions League
- 1 Mundial de Clubes
- 2 Copa Intercontinental
- 3 UEFA Europa League
Partits jugats
1
Guanyats
0
Empatats
0
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
1–2
-1
Partits jugats
1
Guanyats
0
Empatats
0
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
1–2
-1
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 3 | |||
| 1 | Josep Martínez | 1 partit | |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | 1 partit | |
| 49 | Ivan Provedel | 1 partit | |
| Sense dades 19 | |||
| 5 | Aleksandar Stanković | 1 partit | |
| 6 | John Stones | 1 partit | |
| 7 | Piotr Zielinski | 1 partit | |
| 8 | Petar Sučić | 1 partit | |
| 9 | Marcus Thuram | 1 partit | |
| 10 | Lautaro Martínez | 1 partit | |
| 11 | Luis Henrique | 1 partit | |
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 1 partit | |
| 17 | Andy Diouf | 1 partit | |
| 20 | Hakan Çalhanoğlu | 1 partit | |
| 21 | Curtis Jones | 1 partit | |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | 1 partit | |
| 23 | Nicolò Barella | 1 partit | |
| 25 | Manuel Akanji | 1 partit | |
| 28 | Benjamin Pavard | 1 partit | |
| 30 | Carlos Augusto | 1 partit | |
| 31 | Yann Bisseck | 1 partit | |
| 94 | Pio Esposito | 1 partit | |
| 95 | Alessandro Bastoni | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.