Athletic Club
- Ciutat
- Bilbao
- Fundació
- 1898
Estadio San Mamés
Palmarès
- 8 Primera División
- 24 Copa del Rey
- 3 Supercopa de España
Partits jugats
55
Guanyats
27
Empatats
16
Perduts
12
Gols a favor / Gols en contra
78–51
+27
Partits jugats
38
Guanyats
19
Empatats
13
Perduts
6
Gols a favor / Gols en contra
54–29
+25
Partits jugats
2
Guanyats
0
Empatats
1
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
2–3
-1
Partits jugats
1
Guanyats
0
Empatats
0
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
0–2
-2
Partits jugats
14
Guanyats
8
Empatats
2
Perduts
4
Gols a favor / Gols en contra
22–17
+5
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 4 | |||
| 13 | Agirrezabala Julen Agirrezabala | 36 partits | |
| 1 | Unai Simon Unai Simón | 25 partits | |
| 26 | Padilla Álex Padilla | 13 partits | |
| 34 | Gastesi Oier Gastesi | 3 partits | |
| Defenses 11 | |||
| 15 | Lekue Íñigo Lekue | 38 partits | |
| 2 | Gorosabel Andoni Gorosabel | 37 partits | |
| 18 | De Marcos Óscar De Marcos | 37 partits | |
| 32 | Adama Adama Boiro | 36 partits | |
| 3 | Vivian Dani Vivian | 35 partits | |
| 17 | Yuri Yuri Berchiche | 35 partits | |
| 4 | Paredes Aitor Paredes | 34 partits | |
| 14 | Nuñez Unai Núñez | 33 partits | |
| 5 | Yeray Yeray Álvarez | 30 partits | |
| 27 | Egiluz Unai Egiluz | 3 partits | |
| 46 | Ander Izagirre | 1 partit | |
| Migcampistes 9 | |||
| 20 | Unai Gomez Unai Gómez | 36 partits | |
| 23 | Jauregizar Mikel Jauregizar | 36 partits | |
| 6 | Vesga Mikel Vesga | 35 partits | |
| 24 | Prados Beñat Prados | 35 partits | |
| 8 | O. Sancet Oihan Sancet | 30 partits | |
| 16 | R. De Galarreta Íñigo Ruiz de Galarreta | 27 partits | |
| 28 | Canales Sergio Canales | 21 partits | |
| 21 | Ander Herrera | 14 partits | |
| 35 | Rego Alejandro Rego | 3 partits | |
| Davanters 12 | |||
| 7 | Berenguer Alex Berenguer | 37 partits | |
| 12 | Guruzeta Gorka Guruzeta | 37 partits | |
| 9 | Williams Iñaki Williams | 35 partits | |
| 10 | Williams Jr Nico Williams | 29 partits | |
| 11 | Djalo Álvaro Djaló Dias-Fernandes | 29 partits | |
| 22 | Nico Serrano | 18 partits | |
| 21 | Maroan Maroan Sannadi | 17 partits | |
| 19 | Martón Javi Martón | 15 partits | |
| 23 | Adu Ares Malcom Abdulai Ares Djaló | 3 partits | |
| 33 | Olabarrieta Aingeru Olabarrieta | 3 partits | |
| 43 | Bujan Endika Bujan | 3 partits | |
| 39 | Varela Iker Varela | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
AT