Copa del Rey
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 | WW |
| 2 | Athletic Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | WW |
| 3 | Español de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 2 | WL |
| 4 | Vasconia San Sebastián | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2 | LW |
| 5 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
| 6 | Deportivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.