UEFA Champions League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | M. United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | WWWLW |
| 2 | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | WWLWW |
| 3 | CSKA Moskva | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | LLWWL |
| 4 | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 | LLLLL |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | PSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 15 | WWWWL |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | LWWWW |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | WLLLL |
| 4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 | LLLLW |
| Grup C | ||||||||||
| 1 | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | WDWLW |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 | WDLWD |
| 3 | Atlético | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | LDDWD |
| 4 | Qarabag Agdam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 | LDDLL |
| Grup D | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | WWDDW |
| 2 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | WWDDW |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLDWL |
| 4 | Olympiakos | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | LLDLL |
| Grup E | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 12 | DWWDW |
| 2 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | WLWDD |
| 3 | Moskva Spartak | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | DWLDL |
| 4 | Maribor Branik | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | LLLDD |
| Grup F | ||||||||||
| 1 | M. City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | WWWWL |
| 2 | Shakhtar | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | LWWLW |
| 3 | Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | WLLWL |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | LLLLW |
| Grup G | ||||||||||
| 1 | Besiktas JK | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | WWDDW |
| 2 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | WLWDW |
| 3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | LWLWL |
| 4 | AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 2 | LLDLL |
| Grup H | ||||||||||
| 1 | Tottenham | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 | WDWWW |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 | WDLWW |
| 3 | Borussia | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 | LDDLL |
| 4 | APOEL Lefkosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 2 | LDDLL |
Sobre aquesta taula
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.