UEFA Champions League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 14 | WWWDW |
| 2 | PSG | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | WWWDD |
| 3 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | LLLDD |
| 4 | Basel | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | LLLDL |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | WLDDW |
| 2 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | LWWDL |
| 3 | Besiktas JK | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 | DWDDL |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 5 | DLLDW |
| Grup C | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 15 | WWLWW |
| 2 | M. City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | DLWDD |
| 3 | B. M'gladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 | LWDDL |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | DLDLD |
| Grup D | ||||||||||
| 1 | Atlético | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 | WWWWL |
| 2 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 | LWWLW |
| 3 | FK Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | DLLWD |
| 4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | DLLLD |
| Grup E | ||||||||||
| 1 | AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | DDWWL |
| 2 | Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | DDWDW |
| 3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | WDLLW |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LDLDL |
| Grup F | ||||||||||
| 1 | Borussia | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | +12 | 14 | DWWWD |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | +6 | 12 | DWDWD |
| 3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 | LLDLW |
| 4 | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 | WLLLL |
| Grup G | ||||||||||
| 1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | WWDWL |
| 2 | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | LWWDW |
| 3 | København | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | WLDDW |
| 4 | Club Brugge | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | LLLLL |
| Grup H | ||||||||||
| 1 | Juventus FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 | WWDWW |
| 2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | WWWLD |
| 3 | Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 | LLDWD |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 | LLLLL |
Sobre aquesta taula
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.