UEFA Champions League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | WWLWD |
| 2 | NK Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | LLWWD |
| 3 | Porto | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | LWLLW |
| 4 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | WLWLL |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | Juventus FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | DDDDW |
| 2 | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WLWDL |
| 3 | Rosenborg BK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWLWL |
| 4 | Athletic Club | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LDDLW |
| Grup C | ||||||||||
| 1 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWDWW |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 12 | LWWLW |
| 3 | Moskva Spartak | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | WLDDL |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 | LLLDL |
| Grup D | ||||||||||
| 1 | Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | DWWWD |
| 2 | M. United | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 11 | +9 | 10 | DWWDD |
| 3 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | WLLDW |
| 4 | Brøndby IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 | LLLLL |
| Grup E | ||||||||||
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | DDWWW |
| 2 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | DWLWL |
| 3 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | WDLLW |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLWLL |
| Grup F | ||||||||||
| 1 | Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | DWWLW |
| 2 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | WLDWD |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | LLLWD |
| 4 | HJK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | DWDLL |
Sobre aquesta taula
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.