UEFA Champions League
Classificació
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | ||||||||||
| 1 | Marseille | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | WDWDW |
| 2 | Rangers | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | WDWDD |
| 3 | Club Brugge | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | LDLWL |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LDLLD |
| Grup B | ||||||||||
| 1 | Milan | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | WWWWW |
| 2 | IFK Göteborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | WWWLL |
| 3 | Porto | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | LLLWW |
| 4 | PSV | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | LLLLL |
Sobre aquesta taula
- Aquella temporada una victòria valia 2 punts i no 3: a Espanya el canvi no va arribar fins al 1995-96. Els punts d'aquesta taula són els que es van donar llavors.
- La classificació es calcula des dels resultats. El desempat és l'enfrontament particular, com marca el reglament.