UEFA Europa League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | WLWWW |
| 2 | M. United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | WWLWW |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | LWDLL |
| 4 | Zorja Luhans'k | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 | LLDLL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | APOEL Lefkosia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | WLWLW |
| 2 | Olympiakos | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | LWDDL |
| 3 | BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 | DWLDW |
| 4 | FK Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | DLDWL |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Saint-Etienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | DWWDW |
| 2 | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 | DDWWL |
| 3 | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | WDLDW |
| 4 | FK Qabala | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLLLL |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Zenit | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 | WWWWL |
| 2 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | LLDWW |
| 3 | Maccabi | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWDLW |
| 4 | Dundalk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | WLLLL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | WDWWD |
| 2 | Astra Giurgiu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | LWDWD |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | DLDLW |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | DDLLL |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | Racing Genk | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | WWLWW |
| 2 | Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | WLWWD |
| 3 | Rapid Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | LDDLD |
| 4 | US Sassuolo | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | LDDLL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Ajax | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | WDWWD |
| 2 | Celta | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | WDLDW |
| 3 | Standard CL | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | LDWDD |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | LDLLL |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Shakhtar | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 | WWWWW |
| 2 | FC Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | WWWWL |
| 3 | AC Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | WWWLW |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | WWWWL |
| 5 | Osmanlispor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | LDWLW |
| 6 | PAOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | WLLWW |
| 7 | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | DDLDW |
| 8 | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | DLWLD |
| 9 | Hapoel | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | DLLWD |
| 10 | AA Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | WLLDW |
| 11 | FK Krasnodar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | WLLDL |
| 12 | RB Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | LLWDW |
| 13 | Qarabag Agdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | LWWLL |
| 14 | FC Zurich | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | WDDDL |
| 15 | CCA Bucuresti | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | DDDWL |
| 16 | Braga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | LDWDL |
| 17 | Inter | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | LWLLW |
| 18 | OGC Nice | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | LWLLW |
| 19 | Slovan Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | LLLWL |
| 20 | Konyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | LDLLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.