UEFA Europa League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | B. M'gladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | DWWDW |
| 2 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 | WWLDW |
| 3 | FC Zurich | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | DLWWL |
| 4 | Apollon | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 | LLLLL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | WDWDW |
| 2 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | WWLDW |
| 3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | LLWWL |
| 4 | København | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | LDLLL |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Besiktas JK | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | DWWDW |
| 2 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | DWWWL |
| 3 | Asteras | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | WLLDD |
| 4 | Partizan | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 | LLLLD |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | RB Salzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 | WWWWW |
| 2 | Celtic | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | WWDLL |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | LLLLW |
| 4 | Astra Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | LLDWL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | Dinamo Moskva | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 18 | WWWWW |
| 2 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LDWDL |
| 3 | Estoril Praia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | WLLDD |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | LDLLD |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | WDDWD |
| 2 | Dnipro | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | DLWLW |
| 3 | Qarabag Agdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | LWLDD |
| 4 | Saint-Etienne | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | DDDDL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Feyenoord | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | WLWWW |
| 2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | DDWLW |
| 3 | NK Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | DWLWL |
| 4 | Standard CL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LDLLL |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | WLWWW |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 | WWWLW |
| 3 | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | WLWDW |
| 4 | AC Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | WWDWL |
| 5 | BSC Young Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | LWLWW |
| 6 | Everton | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 | DDWWL |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | LWDWL |
| 8 | KSC Lokeren OV | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | WLDWW |
| 9 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | WWWDL |
| 10 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | DWWLW |
| 11 | En Avant Guing | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | WDWLW |
| 12 | AaB | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | WWLWL |
| 13 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 | LLDWL |
| 14 | CCA Bucuresti | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | LWDLL |
| 15 | FK Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | DLLDW |
| 16 | Rio Ave FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | LLDLW |
| 17 | Lille | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | DDLDL |
| 18 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 | LDLLW |
| 19 | Metalist | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | LLLLL |
| 20 | Slovan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 | LLLLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.