UEFA Europa League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | WWWWD |
| 2 | Swansea City | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | WDDLL |
| 3 | Kuban | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | LDDWD |
| 4 | Sankt Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | LLLLW |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Ludogorets | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | WWDWW |
| 2 | Chornomorets | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | LLDWW |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | WDWLL |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | LDLLL |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | RB Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 18 | WWWWW |
| 2 | Esbjerg FB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | LWWWL |
| 3 | IF Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | DLLLW |
| 4 | Standard CL | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | DLLLL |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Rubin Kazan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 | WDWDW |
| 2 | Maribor Branik | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | LWLDW |
| 3 | Zulte-Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 | LLWWL |
| 4 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | WDLLL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | AC Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | WWWDW |
| 2 | Dnipro | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | LWWWL |
| 3 | Paços Ferreira | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | DLLDD |
| 4 | Pandurii | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | DLLLD |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | Eintracht | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | WWLWW |
| 2 | Maccabi | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | WLWDW |
| 3 | APOEL Lefkosia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | LLWDL |
| 4 | Girondins | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | LWLLL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Racing Genk | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 | WDDWW |
| 2 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | DWWLW |
| 3 | Rapid Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | DDDWL |
| 4 | Thun | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 | LLLLL |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Tottenham | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 | WWWWW |
| 2 | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | DWWWD |
| 3 | PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | DWDWD |
| 4 | AZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | DDWWD |
| 5 | Sevilla | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WDDDW |
| 6 | Lazio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | DDWWD |
| 7 | Lyonnais | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 | DWDWW |
| 8 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | WDDLW |
| 9 | Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | DWWLD |
| 10 | Anzhi | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | LWWDL |
| 11 | Sheriff | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DLLDW |
| 12 | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | LDDWL |
| 13 | Vitória SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 5 | DLLDL |
| 14 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | DLDLW |
| 15 | Apollon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | WDLLL |
| 16 | NK Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | DLDDD |
| 17 | Estoril Praia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | LDDDL |
| 18 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLLW |
| 19 | Shakhtyor | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | DDLLL |
| 20 | Tromso IL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | DLLLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.