UEFA Europa League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | LWLDW |
| 2 | Anzhi | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | WLWWL |
| 3 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 | LWWDW |
| 4 | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | WLLLL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | LWWDW |
| 2 | Atlético | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | WWLWL |
| 3 | Académica | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | DLWDL |
| 4 | H. Tel-Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | DLLLW |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | WWWWL |
| 2 | B. M'gladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | LWDWW |
| 3 | Marseille | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | WLDLL |
| 4 | AEL Lemesos | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LLLLW |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Girondins | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | LDWWW |
| 2 | Newcastle | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | WWDDL |
| 3 | CS Maritimo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | LDLDW |
| 4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | WLDLL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | CCA Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | WWWLD |
| 2 | Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | LDWWL |
| 3 | København | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | LDLWD |
| 4 | Molde FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | WLLLW |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | Dnipro | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | WWLWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | LLWWL |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | WDLLW |
| 4 | AIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | LDWLL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Racing Genk | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | DWDWD |
| 2 | Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | DLWWD |
| 3 | Videoton | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | WWLLL |
| 4 | Sporting CP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LLDLW |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Lyonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 | WWWDW |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | WWWWD |
| 3 | Metalist | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | WWWWL |
| 4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | WWWLW |
| 5 | Lazio | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | WDWDW |
| 6 | Hannover 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | WWWDD |
| 7 | Levante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | LWDWD |
| 8 | Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | WWWLD |
| 9 | Tottenham | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | DDWDW |
| 10 | Sparta Praha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | WWDDD |
| 11 | Rosenborg BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | LLLWL |
| 12 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | LLLWD |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | DDLWL |
| 14 | Helsingborgs IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | DLLLW |
| 15 | FC Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | DLDDL |
| 16 | Maribor Branik | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LDLLL |
| 17 | Neftçi Baki | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLLDD |
| 18 | Partizan | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLLDD |
| 19 | Rapid Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | LLLLW |
| 20 | Kiriat-Shmona | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | LLDLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.