UEFA Europa League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Basel | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | DLWW |
| 2 | Feyenoord | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | WDWL |
| 3 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | DWWL |
| 4 | Ferencváros | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | DLLW |
| 5 | Hearts | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | LLWL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Athletic Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | WLWW |
| 2 | Parma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWLW |
| 3 | CCA Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | WLWL |
| 4 | Besiktas JK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | WLDL |
| 5 | Standard CL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | LWDL |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Dnipro | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | WWWL |
| 2 | Austria Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WLDW |
| 3 | Real Zaragoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WLWD |
| 4 | Club Brugge | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LWDD |
| 5 | FC Utrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLLL |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | WWWD |
| 2 | Sochaux-Montbé | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | WLWW |
| 3 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | WWLD |
| 4 | Panionios | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLWL |
| 5 | Dinamo Tbilisi | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | Middlesbrough | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWLW |
| 2 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | DWDW |
| 3 | Partizan | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | WDDL |
| 4 | Lazio | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | DLDD |
| 5 | Aigaleo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | LLDL |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | AZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | WWWL |
| 2 | AJ Auxerre | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | DLWW |
| 3 | Grazer AK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | DWLW |
| 4 | Rangers | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | WWLL |
| 5 | Amica Wronki | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | LLLL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | WWLW |
| 2 | SL Benfica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | WLWW |
| 3 | SC Heerenveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | LWDW |
| 4 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 | WLDL |
| 5 | SK Beveren | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | LLLL |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Lille | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | LWWW |
| 2 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | WDWL |
| 3 | Alemannia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | WLDW |
| 4 | Zenit | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | WLDD |
| 5 | AEK Athens | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | LLLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.