Mjällby AIF
Partidos jugados
4
Ganados
1
Empatados
1
Perdidos
2
Goles a favor / Goles en contra
4–4
0
Partidos jugados
4
Ganados
1
Empatados
1
Perdidos
2
Goles a favor / Goles en contra
4–4
0
Plantilla
Quienes jugaron esta temporada, sacado de las actas de los partidos. No es la plantilla oficial: no están los que no se vistieron nunca, ni las fechas ni las cesiones.
| Dorsal | Jugadores | País | |
|---|---|---|---|
| Porteros 3 | |||
| 13 | Robin Wallinder | 4 partidos | |
| 35 | Alexander Lundin | 4 partidos | |
| 30 | Melker Ahlstrand | 1 partido | |
| Sin datos 22 | |||
| 2 | Ludvig Svanberg | 4 partidos | |
| 3 | Martin Agnarsson | 4 partidos | |
| 4 | Axel Norén | 4 partidos | |
| 5 | Abdullah Iqbal | 4 partidos | |
| 7 | Viktor Gustafson | 4 partidos | |
| 9 | Ali Youssef | 4 partidos | |
| 10 | Jeppe Kjær | 4 partidos | |
| 14 | Villiam Granath | 4 partidos | |
| 18 | Jacob Bergström | 4 partidos | |
| 22 | Jesper Gustavsson | 4 partidos | |
| 23 | Áki Samuelsen | 4 partidos | |
| 24 | Tom Pettersson | 4 partidos | |
| 27 | Ludvig Tidstrand | 4 partidos | |
| 29 | Olle Lindberg | 4 partidos | |
| 33 | Tony Miettinen | 4 partidos | |
| 39 | Romeo Arrhenius Leandersson | 4 partidos | |
| 15 | Bork Bang-Kittilsen | 3 partidos | |
| 17 | Elliot Stroud | 3 partidos | |
| 19 | Abdoulie Manneh | 3 partidos | |
| 25 | Max Nielsen | 3 partidos | |
| 8 | Teo Helge | 2 partidos | |
| 26 | Ian Hoffmann | 2 partidos | |
Partidos
Todavía no hay ningún partido cargado de esta temporada.