Copa del Rey
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 7 | WWDW |
| 2 | Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 5 | LWDW |
| 3 | Stadium de Zaragoza | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | LLLL |
| Grupo 2 | ||||||||||
| 1 | Atlético | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | WLW |
| 2 | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LWL |
| Grupo 3 | ||||||||||
| 1 | Arenas Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | DDWD |
| 2 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | DDWL |
| 3 | Racing | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | DDLD |
| Grupo 4 | ||||||||||
| 1 | Celta | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 8 | WWWW |
| 2 | Stadium de Oviedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLDL |
| 3 | Español de Valladolid | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 | LLLD |
Sobre esta tabla
- Esa temporada una victoria valía 2 puntos y no 3: en España el cambio no llegó hasta 1995-96. Los puntos de esta tabla son los que se dieron entonces.
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.