UEFA Champions League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | WWWWL |
| 2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | WWWWW |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | LLLLW |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | LLLLL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | LWWWW |
| 2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | WWDLD |
| 3 | Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | WLLDD |
| 4 | Atlético | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | LLDDL |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 | WWWWW |
| 2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | WWDWL |
| 3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | LLDLW |
| 4 | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | LLLLL |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | LDWDW |
| 2 | Eintracht | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | WDLWW |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | WLLDL |
| 4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | LWWLL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | DWWWW |
| 2 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | WLLWW |
| 3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | DWDLL |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | LLDLL |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | WWDLW |
| 2 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | LWWWW |
| 3 | Shakhtar | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | DLDDL |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | DLLDL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | M. City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | WWDDW |
| 2 | Borussia | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | LWDDD |
| 3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | DLDWL |
| 4 | København | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | DLDLD |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | WDDWW |
| 2 | SL Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | WDDWW |
| 3 | Juventus FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | LWLLL |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | LLWLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.