UEFA Champions League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | Borussia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 | WWLDW |
| 2 | Atlético | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | WLWWD |
| 3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | LDWDD |
| 4 | AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | LDLLL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | WWDWD |
| 2 | Tottenham | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | LDWWD |
| 3 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WLDLD |
| 4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | LDLLD |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 | WDDWW |
| 2 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | LWLLW |
| 3 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | WDDWL |
| 4 | Crvena zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | LLWLL |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | WWWWW |
| 2 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | WDWLW |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | LDLLL |
| 4 | Lokomotiv | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | LLLWL |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | DWWWD |
| 2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | DWDWD |
| 3 | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | WLDLW |
| 4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLLL |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | M. City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 | WWWDW |
| 2 | Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 | DDDDD |
| 3 | Shakhtar | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | DLLWD |
| 4 | 1. Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | LDDLL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | LWWWL |
| 2 | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | WWWLL |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | LLLWW |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | WLLLW |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Juventus FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | WWLWL |
| 2 | M. United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | DLWWL |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | DDWLW |
| 4 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LDLLW |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.