UEFA Champions League
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1 | M. United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 | DWDWW |
| 2 | Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | WWDLW |
| 3 | Shakhtar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | DLDWL |
| 4 | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | LLDLL |
| Grupo B | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 16 | WWDWW |
| 2 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | DWLLW |
| 3 | Juventus FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | DLDWL |
| 4 | København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | LLWLL |
| Grupo C | ||||||||||
| 1 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | WWDWL |
| 2 | Olympiakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | WDWLW |
| 3 | SL Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | LDLWW |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 | LLDLL |
| Grupo D | ||||||||||
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | WWWWL |
| 2 | M. City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 | LWWWW |
| 3 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | WLLLL |
| 4 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | LLLLW |
| Grupo E | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | WWWLW |
| 2 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | WLLDW |
| 3 | Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | LDDWL |
| 4 | CCA Bucuresti | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | LDDDL |
| Grupo F | ||||||||||
| 1 | Borussia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | WWLWW |
| 2 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | WLWWL |
| 3 | Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | LWWLW |
| 4 | Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLLLL |
| Grupo G | ||||||||||
| 1 | Atlético | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 | WWWDW |
| 2 | Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | DWDDL |
| 3 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LLDDL |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | DLLDW |
| Grupo H | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | WDWLW |
| 2 | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | DDLWD |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | DLWWD |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | LWLLL |
Sobre esta tabla
- La clasificación se calcula desde los resultados. El desempate es el enfrentamiento particular, como marca el reglamento.